2024/5/9
更高的性能和更便捷的操作
1、拥有差压、直压、流量3款模块检测机型;
2、系统集成度高,体积小巧,功能强大;
3、适用于与自动化设备配合多个检测工位测试的场合;
4、多样化的数字输入输出接口;
5、支持TCP/IP协议、MODBUS协议可灵活搭配和便捷的扩展;
6、配套有多工位上位机软件系统可快速实现与工控机连接;
外形尺寸
功能特性
嵌入式操作系统,适用于工业现场,稳定*
7路外部输入,7路外部输出节点灵活
1路以太网、1路RS232、1路RS485通讯接口
32组参数通道存储,
支持与主流的显示屏进行通讯
仪器设有自检及误差修正功能
功能特性
操作系统,适用于工业现场,稳定* | 7路外部输入,7路外部输出节点灵活 |
1路以太网、1路RS232、1路RS485通讯接口 | 32组参数通道存储, |
支持与主流的显示屏进行通讯 | 仪器设有自检及误差修正功能 |
技术参数
显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar | |
泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min | ||
测试压范围 | -100~600kPa,具体按量程选择 | ||
压力 | 分辨率 | 0.1 kPa | |
传感器 | 传感器量程 | -100-100、0-600 kPa, | |
传感器耐压 | 3*F.S. | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
差压传感器 | 分辨率 | 0.1 Pa | |
传感器量程 | ±2kPa | ||
传感器耐压 | 5MPa | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
流量传感器 | 分辨率 | 1mL/min /1L/min(不同量程段精度不同) | |
传感器量程 | 0-100L(具体量程段按定制为准) | ||
传感器耐压 | 0.7MPa | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
开关量信号 | 输入信号 | 7CH DC24V | |
输入信号 | 7CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 1路RS232通信接口 1路RS485接口 | |
功能 | 网口 | 1路RJ45接口 | |
泄漏量数据位 | 3位 | ||
采样频率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
时间设定 | 0.0~999.9秒 | ||
使用环境 | 使用温度-5~40℃,湿度80%RH已下无结露 | ||
电 源 | DC24V 50W | ||
气 源 | 不低于0.6MPa的干燥洁净测试压源 | ||
配管口径 | G1/8或6mm/8mm快速接头 | ||
重 量 | 约5kg(标准规格) | ||
标准附件 | 电源适配器、I/O 接口、操作说明书、管路接头等 | ||
选配附件 | MES软件系统 |
技术参数
显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar | |
泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min | ||
测试压范围 | -100~600kPa,具体按量程选择 | ||
压力 | 分辨率 | 0.1 kPa | |
传感器 | 传感器量程 | -100-100、0-600 kPa, | |
传感器耐压 | 3*F.S. | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
差压传感器 | 分辨率 | 0.1 Pa | |
传感器量程 | ±2kPa | ||
传感器耐压 | 5MPa | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
流量传感器 | 分辨率 | 1mL/min /1L/min(不同量程段精度不同) | |
传感器量程 | 0-100L(具体量程段按定制为准) | ||
传感器耐压 | 0.7MPa | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
开关量信号 | 输入信号 | 7CH DC24V | |
输入信号 | 7CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 1路RS232通信接口 1路RS485接口 | |
功能 | 网口 | 1路RJ45接口 | |
泄漏量数据位 | 3位 | ||
采样频率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
时间设定 | 0.0~999.9秒 | ||
使用环境 | 使用温度-5~40℃,湿度80%RH已下无结露 | ||
电 源 | DC24V 50W | ||
气 源 | 不低于0.6MPa的干燥洁净测试压源 | ||
配管口径 | G1/8或6mm/8mm快速接头 | ||
重 量 | 约5kg(标准规格) | ||
标准附件 | 电源适配器、I/O 接口、操作说明书、管路接头等 | ||
选配附件 | MES软件系统 |
选型号
① 机 型 | P—直压式 DP差压式 FL 流量式 | |||
② 压力范围 | 100 | -100~0kPa | 0-100kPa | -100-100kPa |
600 | / | 0-600kPa | -100-500kPa | |
③ 压力模式 | V | 无标记 | PV | |
④ 调压模式 | 无-机械调压 E-电子调压 |
安徽精含科技有限公司 版权所有 皖ICP备2024047710号-1 免责声明