2024/5/9
更高的性能和更便捷的操作 |
|
高精度压力变送器 |
1、触屏显示及操控,操作直观,使用方便; 2、搭载高精度的压力/差压变送器; 3、可快速进行参数通道的选择与设定; 4、个性话的定制产品和服务; 5、具有完善的产品链,可满足不同产品的检测需求。 |
|
![]() |
简洁的主画面 |
|
图标化的菜单画面 |
|
多样化的系统功能 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
仪器外形及尺寸
功能特性
7英寸彩色液晶显示及触摸套件 |
12路外部输入节点,外部控制灵活 |
嵌入式操作系统,适用于工业现场,稳定* |
15路外部输出节点 |
不锈钢操作按钮,稳定*,寿命长 |
64组参数通道存储 |
1路以太网数据输出及通信功能 |
1万组测试结果存储查询支持上位机永久存储 |
2路USB数据导出接口 |
数据统计、质量监测等分析功能 |
双量程自动切换检测,满足各种泄漏、流量检测 |
仪器设有自检误及差修正功能 |
功能特性
7英寸彩色液晶显示及触摸套件 |
12路外部输入节点,外部控制灵活 |
嵌入式操作系统,适用于工业现场,稳定* |
15路外部输出节点 |
不锈钢操作按钮,稳定*,寿命长 |
64组参数通道存储 |
1路以太网数据输出及通信功能 |
1万组测试结果存储查询支持上位机永久存储 |
2路USB数据导出接口 |
数据统计、质量监测等分析功能 |
双量程自动切换检测,满足各种泄漏、流量检测 |
仪器设有自检误及差修正功能 |
技术参数
显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar、Torr、 mmH2O、mmHg | |
泄漏量 | mL/min、L/min、Pa.m3/s | ||
测试压范围 | -100~4000kPa,具体按量程选择 | ||
压力 | 分辨率 | 0-600 kPa :0.1 kPa | |
传感器 | 1000-4000kPa :1 kPa | ||
传感器量程 | -100-4000 kPa,具体按量程选择 | ||
传感器耐压 | 3*F.S. | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
开关量信号 | 输入信号 | 15CH DC24V | |
输入信号 | 15CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 2路 标准RS232通信接口 | |
功能 | USB口 | 3路 USB数据输出接口 测试时间 测试压 泄漏量 判断结果 其他 | |
人机界面 | 7英寸液晶显示及触摸屏 | ||
泄漏量显示 | 4位 | ||
参数通道数 | 64组(1~64) | ||
采样频率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
数据存储及格式 | CSV文件,最大存储空间1万组 | ||
时间设定 | 0.0~999.9秒 | ||
测试压源 | 高于500kPa,且比测试压高100kPa以上的洁净、干燥的气压源 | ||
使用环境 | 使用温度-5~40℃,湿度80%RH已下无结露 | ||
电 源 | AC100~240V±10% 50/60Hz 80W | ||
保 险 丝 T1.5A 250V | |||
气 源 | 使用高于测试压20%且不低于0.5MPa的干燥洁净测试压源 | ||
配管口径 | G1/4或6mm/8mm快速接头 | ||
重 量 | 约10kg(标准规格) | ||
绝缘电阻 | 500V 10s 不小于10MΩ。 | ||
绝缘强度 | AV1500V 10s 无击穿、飞弧。 | ||
泄漏电流 | ≤2mA。 | ||
标准附件 | 电源线、I/O 接口、操作说明书、管路接头等 | ||
选配附件 | 泄漏标定器 打印机 扫码枪 MES软件系统 |
技术参数
显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar、Torr、 mmH2O、mmHg | |
泄漏量 | mL/min、L/min、Pa.m3/s | ||
测试压范围 | -100~4000kPa,具体按量程选择 | ||
压力 | 分辨率 | 0-600 kPa :0.1 kPa | |
传感器 | 1000-4000kPa :1 kPa | ||
传感器量程 | -100-4000 kPa,具体按量程选择 | ||
传感器耐压 | 3*F.S. | ||
传感器误差 | ≤±0.1% F.S. | ||
开关量信号 | 输入信号 | 15CH DC24V | |
输入信号 | 15CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 2路 标准RS232通信接口 | |
功能 | USB口 | 3路 USB数据输出接口 测试时间 测试压 泄漏量 判断结果 其他 | |
人机界面 | 7英寸液晶显示及触摸屏 | ||
泄漏量显示 | 4位 | ||
参数通道数 | 64组(1~64) | ||
采样频率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
数据存储及格式 | CSV文件,最大存储空间1万组 | ||
时间设定 | 0.0~999.9秒 | ||
测试压源 | 高于500kPa,且比测试压高100kPa以上的洁净、干燥的气压源 | ||
使用环境 | 使用温度-5~40℃,湿度80%RH已下无结露 | ||
电 源 | AC100~240V±10% 50/60Hz 80W | ||
保 险 丝 T1.5A 250V | |||
气 源 | 使用高于测试压20%且不低于0.5MPa的干燥洁净测试压源 | ||
配管口径 | G1/4或6mm/8mm快速接头 | ||
重 量 | 约10kg(标准规格) | ||
绝缘电阻 | 500V 10s 不小于10MΩ。 | ||
绝缘强度 | AV1500V 10s 无击穿、飞弧。 | ||
泄漏电流 | ≤2mA。 | ||
标准附件 | 电源线、I/O 接口、操作说明书、管路接头等 | ||
选配附件 | 泄漏标定器 打印机 扫码枪 MES软件系统 |
选型号
① 机 型
P—直压式气密性测试仪
② 压力范围
100
-100~0kPa
0-100kPa
-100-100kPa
600
/
0-600kPa
-100-500kPa
1000
/
0-1000kPa
-100-900kPa
4000
/
0-4000kPa
-100-3900kPa
③ 压力模式
V
无标记
PV
④ 检测通道
无-单通道型 D-双量程型 CT-双通道 CF-四通道
⑤ 调压模式
无-机械调压 E-电子调压
① 机 型
P—直压式气密性测试仪
② 压力范围
100
-100~0kPa
0-100kPa
-100-100kPa
600
/
0-600kPa
-100-500kPa
1000
/
0-1000kPa
-100-900kPa
4000
/
0-4000kPa
-100-3900kPa
③ 压力模式
V
无标记
PV
④ 检测通道
无-单通道型 D-双量程型
⑤ 调压模式
无-机械调压 E-电子调压
安徽精含科技有限公司 版权所有 皖ICP备2024047710号-1 免责声明